A | AFA FUTSAL - VARGEM GRANDE DO SUL 3 | X | 2 Meninos da Vila/Tapiratiba | B |
Competição: | SUB 18 MASCULINO | Data: 2024-12-08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | SEMIFINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINASIO POLIESPORTIVO MÁRIO DARIO ( RUSSÃO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | MOCOCA/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | OCTÁVIO LUIS DE PAULA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | JOSÉ NORIVAL GRASSI | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: AFA FUTSAL - VARGEM GRANDE DO SUL ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29190-LUCAS CORRÊA GINDRO | 01 | 15 | 09:20 | 16 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31069-ALISSON CAROZI PEREIRA | 19 | 02 | 12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31067-FABRÍCIO DE JESUS LINOS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31068-LUIS OCTÁVIO DO NASCIMENTO | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29189-KAYQUE OTÁVIO IDESTI LINOS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183-BRYAN DE GODOY SEIXAS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29528-LUIS CARLOS ANDRADE PEREIRA LIMA | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29187-JOÃO FERNANDO URBANO DA SILVA ALVES PEREIRA | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29191-MATEUS CAMPOS MOREIRA | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29564-GABRIEL LOURENÇO DO NASCIMENTO | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30028-ADRIAN GABRIEL PEREIRA | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29192-OTÁVIO LEANDRINE FELIPE | 07 | •13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29193-RENAN MADRINI DA SILVA | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29865-GUILHERME CAMARELLI GONÇALVES | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3814-JOSÉ ROBSON LINOS | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3827-PAULO RODRIGO LINOS | Aux. Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: Meninos da Vila/Tapiratiba ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 23 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29174-GABRIEL DA SILVA SANTOS | 12 | 23 | 19:20 | •23 | •29:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29168-LUIZ RICARDO SILVA | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29558-JOÃO LUCAS SILVA GONCALVES | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29163-DIOGO CÉSAR FRANCO | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29640-ANTÔNIO PEREIRA NETO | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29160-KAUÃ HORTA CARDOSO | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29175-NICOLAS EDUARDO SILVA MILITAO | 23 | •03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29162-DAVI LUCAS MARCELINO | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3812-GILSON GUSTAVO MACHADO FARINELLI | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |