A | D. E. TAMBAÚ 1 | X | 7 ESCOLINHA RONDINELLI DO FLAMENGO (A) | B |
Competição: | SUB 14 MASCULINO | Data: 2024-11-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | QUARTAS DE FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL "TETE ULIANA" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | TAMBAÚ/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | RONALDO AMOROSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | ANDRÉ LUÍS ALEXANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | OCTÁVIO LUIS DE PAULA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | CARLOS HENRIQUE CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: D. E. TAMBAÚ ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 04 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30848-ARTHUR RIBEIRO STETER | 17 | •03 | •28:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30146-DIOGO DE OLIVEIRA AQUINO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29358-GUILHERME EDUARDO CHAVES MIRANDA | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29362-LUIZ ANTONIO FERNANDES | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29557-MURILO RAFAEL FELISBINO BATISTA | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29365-OTÁVIO ALECRIM VITORINO | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29556-YURE HENRIQUE HERCULANO | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29850-BRENO OTÁVIO CARVALHO DOS SANTOS | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29861-GUILHERME HENRIQUE DE LIMA PAULO | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29364-MARCOS VINICIUS AZZOLA | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29862-NICOLAS KAUÊ DE LIMA PAULO | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: ESCOLINHA RONDINELLI DO FLAMENGO (A) ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 22 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30830-HIGOR CESAR FERREIRA | 21 | 23 | 10:00 | 22 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29868-GABRIEL DE MELLO MANGAROTE | 27 | 22 | 14:50 | •23 | •15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29866-MANOEL LIMA NETO | 22 | •27 | •19:20 | •23 | •22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29871-PAULO RICARDO | 20 | •21 | •27:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30144-LUCAS CASTRO | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30145-FELIPE FERREIRA | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3944-CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |