A | SMEL/S. C. PALMEIRAS 1 | X | 1 MARANATHÁ .Tapiratiba | B |
Competição: | SUB 08 MASCULINO | Data: 2024-11-03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO DA ADPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | CASA BRANCA/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | ANDRÉ LUÍS ALEXANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | OCTÁVIO LUIS DE PAULA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | EMERSON BORGES DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: SMEL/S. C. PALMEIRAS ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30345-RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 06 | 04 | 2:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30344-MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30210-JOSÉ PEDRO POSSE | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213-MIGUEL RODRIGUES FELISBINO | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216-JOÃO LUCAS FELTRIN DE OLIVEIRA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30220-BERNARDO SUDAN LIMA | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30218-DAVI MIGUEL LOPES ZERBINI | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30170-HEITOR MOREIRA TORDATO | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30209-ALAN GABRIEL MOTA JANUÁRIO | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30214-DAVI SOSSAI GRANJA | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211-JOÃO LUCAS VOLTAREL RICARDO | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215-ENZO IURI CUSTÓDIO | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: MARANATHÁ .Tapiratiba ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 55 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29288-JOÃO MANOEL PERES DE SOUZA | 81 | 20 | 8:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29287-GIOVANI CAMARGO CAVINI | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31008-LUIS OTÁVIO DOS SANTOS RAFAEL | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31041-LEONARDO FERNANDES DE SOUZA | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29294-LUIZ MIGUEL SOUZA PEDRO | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30901-MIGUEL INÁCIO GONÇALVES | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3888-THIAGO BATISTA DIAS | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3889-JOÃO LUIS MIGUEL | Aux. Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |