A | FUTSAL NOTA 10 5 | X | 2 D. E. ITOBI | B |
Competição: | ESCOLINHA SUB 13 MASCULINO | Data: 2024-09-21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ‘CELSO SINTONI' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | RONALDO AMOROSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | CARLOS HENRIQUE CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | OCTÁVIO LUIS DE PAULA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | JULIO CESAR MARTINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: FUTSAL NOTA 10 ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30594-ARTHUR DA SILVA GODOY | 04 | 12 | 1:00 | 10 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30591-KAUE HENRIQUE ARAÚJO SANTOS | 10 | 12 | 13:00 | •12 | •19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30615-DAVI LUCCA ZANELLA THEODORO | 07 | •07 | •25:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30800-JOÃO VICTOR CARDOSO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30610-VINICIUS PEDROSO PERREIRA | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30614-EVERTON LUIZ ESTOFO JUNIOR | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30798-FÁBIO PERRUSO TOSETTI | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3975-LUIZ EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3977-MARIA APARECIDA SANTOS REGUELIN | Aux. Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3979-ADAIL DOS SANTOS LOPES | Massagista |
EQUIPE B: D. E. ITOBI ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 11 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30523-HENRY DE SAINT LOFINO DE OLIVEIRA | 06 | 10 | 1:31 | •09 | •23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30527-FELIPE FERREIRA PISTELLI | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30515-GABRIEL BISCAÍNO DA SILVA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30517-NICOLAS MIGUEL DA SILVA CARVALHO | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30531-IARKSON DA SILVA CARLOS | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30521-LUIS OTAVIO PELUQUE MANTOVANNI | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |