A | DME/SANTA RITA MASCULINO 1 | X | 6 D. E. TAMBAÚ | B |
Competição: | SUB 08 MASCULINO | Data: 2024-09-21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ‘CELSO SINTONI' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | SAMUEL LEME DOS SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | CARLOS HENRIQUE CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | OCTÁVIO LUIS DE PAULA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | EMERSON BORGES DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: DME/SANTA RITA MASCULINO ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30121-HENRI MORETTO | 12 | •12 | •16:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30322-FELIPE BARIONI DE OLIVEIRA CAIRES | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30117-VINÍCIUS JOSÉ SCIUTI RAMOS | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30124-MURILLO PIZETA | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301-GABRIEL GRACIOSO OTAVIANO DE LIMA | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30116-THOMAS MANARIN GOMES | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113-DAVI LUCCA ZANZARINI | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30119-ARTHUR CABRAL GONÇALVES | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30154-VICCENZO CASTELLI | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30122-ANTONY GABRIEL PREARO | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3938-DAIANE HELEN SAVI CANDIDO | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3937-LARISSA RODRIGUES SILVEIRA SOARES | Aux. Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3939-MARCELO LUCAS CALIMAN | Massagista |
EQUIPE B: D. E. TAMBAÚ ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 04 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29672-MATHEUS ARRIGHI | 01 | 03 | 10:00 | 03 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29729-SAMUEL REIS DA CONCEIÇÃO | 12 | 03 | 14:10 | •14 | •17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29727-JOÃO LUCAS DE PAULA | 14 | •03 | •23:00 | •04 | •26:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29728-DAVID LUIZ TROIANI DE OLIVEIRA | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29572-GABRIEL PERLE DA SILVA | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29726-ARTHUR SEGANTINI | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3850-JOSÉ NILSON DE AGUIAR | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |