A | MARANATHÁ .Tapiratiba 2 | X | 6 SMEL/S. C. PALMEIRAS | B |
Competição: | SUB 08 MASCULINO | Data: 2024-07-07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "ANDRÉ FRANCO MONTOURO" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | ÁGUAS DA PRATA/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | OCTÁVIO LUIS DE PAULA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: MARANATHÁ .Tapiratiba ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 20 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29289-JOÃO MIGUEL | 13 | •13 | •19:15 | •13 | •24:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30058-BERNARDO BUENO DE LIMAA | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29286-FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29289-JOÃO MIGUEL | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30057-PEDRO DE MOARAES SOMÁGIO | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3888-THIAGO BATISTA DIAS | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3889-JOÃO LUIS MIGUEL | Aux. Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: SMEL/S. C. PALMEIRAS ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30218-DAVI MIGUEL LOPES ZERBINI | 05 | 10 | 02:00 | 09 | 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211-JOÃO LUCAS VOLTAREL RICARDO | 08 | 10 | 05:00 | 06 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30345-RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 06 | 06 | 18:33 | •04 | •26:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30344-MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30214-DAVI SOSSAI GRANJA | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217-JOÃO LUCAS FELTRIN DE OLIVEIRA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30210-JOSÉ PEDRO POSSE | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30170-HEITOR MOREIRA TORDATO | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30220-BERNARDO SUDAN LIMA | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30344-MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30209-ALAN GABRIEL MOTA JANUÁRIO | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |