A | SME/CASA BRANCA 3 | X | 0 FUTSAL NOTA 10 | B |
Competição: | SUB 21 MASCULINO | Data: 2024-06-23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO DA ADPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | CASA BRANCA/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | OCTÁVIO LUIS DE PAULA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | CARLOS HENRIQUE CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: SME/CASA BRANCA ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30363-ALEX LINDEMBERGUE OLIVEIRA SILVA | 10 | 12 | 13:00 | •11 | •31:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30372-CLAUDIO CESAR DA SILVA | 13 | •05 | •35:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30375-DENER GABRIEL DE SOUZA LEOPOLDO | 06 | •30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30368-HUGO CARVALHO VILLELA ANDRADE | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30366-JOÃO VITOR ALEIXO LOPES DA SILVA | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30373-JOÃO VITOR DA SILVA FERNANDES | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30365-JOÃO VITOR SARAIVA CAETANO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30364-LUAN RODRIGUES MARTINS | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30370-MARLON RAPHAEL DE ALMEIDA | 15 | •39:00> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30376-PAULO HENRIQUE ALVES IKEDA | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30376-PAULO HENRIQUE ALVES IKEDA | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30367-RAUL RAMALHO DE ALMEIDA CAMPOS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: FUTSAL NOTA 10 ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 12 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29958-OTAVIO HENRIQUE CARDOSO DO SANTOS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29961-VICTOR DANIEL OLIVEIRA FAUSTINO | 08 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30280-GUSTAVO TACON CARREIRO MORALES | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29959-CAUA MARCELO MARTINS ABREU | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30269-JONATHAN BARBOSA TAVARES | 11 | •21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30273-LUCAS VINICIUS DELSIN DO CARMO DOS SANTOS | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30439-FELIPE DA SILVA LEOPOLDO | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30441-VINICIUS PERREIRA ARAÚJO DOS SANTOS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3951-MARIA APARECIDA SANTOS REGUELIN | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3952-ADILSON DOS SANTOS LOPES | Aux. Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |