A | DME/SANTA RITA MASCULINO 3 | X | 2 D. E. TAPIRATIBA | B |
Competição: | SUB 12 MASCULINO | Data: 2024-05-26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | CENTRO OLÍMPICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | SAMUEL LEME DOS SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | ISMAEL DA SILVA LOPES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | OCTÁVIO LUIS DE PAULA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | CARLOS HENRIQUE CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: DME/SANTA RITA MASCULINO ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 22 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29406-ENZO HENRIQUE JORDÃO | 08 | 10 | 01:00 | 09 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306-KAUÃ TURATO LOPES | 09 | •10 | •17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29394-JOÃO OCTAVIO PEREIRA SOUSA | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29391-ENZO GABRIEL BERNARDES DOS SANTOS | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29399-LUCAS DE TONI DE OLIVEIRA | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29398-HENRIQUE FERREIRA FRATINI | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29403-GABRIEL FIRMINO FERNANDES CORRÊIA | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29426-HENRY AUGUSTO FERREIRA DE LIMA MARTINS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29496-RAFAEL AQUILLES LIMA DE OLIVEIRA | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29397-VITOR GABRIEL LEME | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29392-DAVI VINÍCIUS DOS SANTOS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3832-DAIANE HELEN SAVI CANDIDO | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3833-LARISSA RODRIGUES SILVEIRA SOARES | Aux. Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: D. E. TAPIRATIBA ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 12 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29497-VITOR CARLOS PEDRO | 21 | 21 | 06:00 | •19 | •20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29238-IURY DA SILVA DIAS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29274-DAVI LUIZ VASCONCELOS GONÇALVES | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29234-JOÃO GABRIEL MATIAS DA SILVA | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29233-JOÃO MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30292-FELIPE OLIVEIRA PROCÓPIO MACHADO | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29278-PEDRO LUCAS DIAS NOGUEIRA | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |