![]() |
| A | DME/SANTA RITA MASCULINO 0 | X | 7 AAR/SJRP | B |
| Competição: | SUB 10 MASCULINO | Data: 2024-05-26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Fase: | SEMIFINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio: | CENTRO OLÍMPICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade: | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: | SAMUEL LEME DOS SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar Técnico: | ISMAEL DA SILVA LOPES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotador: | OCTÁVIO LUIS DE PAULA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronometrista: | CARLOS HENRIQUE CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPE A: DME/SANTA RITA MASCULINO ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29410-VICTOR HUGO ZANARDO | 10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30303-HENRI MORETTO | 27 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29405-DAVI MICHEL NEPOMUCENO DA SILVA PEDRO | 09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29423-MARIA SOFIA VITORIANO BARBARÁ | 07 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29424-MIGUEL AUGUSTO LEMES | 77 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29404-BENÍCIO BARIONI MALANDRINO | 21 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29409-PEDRO AUGUSTO TOZETTI GARCIA | 01 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29408-KAUÊ DE OLIVEIRA THEODORO | 13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30319-ANTONY GABRIEL PREARO | 08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29450-MULILLO PIZETA | 99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30323-FELIPE BARIONI DE OLIVEIRA CAIRES | 19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30327-JOÃO VITOR ZANIN DE OLIVEIRA | 17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30324-BENÍCIO CAETANO GODINHO PASCHOALIN | 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3836-DAIANE HELEN SAVI CANDIDO | Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3837-LARISSA RODRIGUES SILVEIRA SOARES | Aux. Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3838-MARCELO LUCAS CALIMAN | Massagista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPE B: AAR/SJRP ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 08 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29531-DAVI HENRIQUE FLAUZINO GONÇALVES | 07 |
|
15 | 3:40 | 08 | 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29520-JOÃO FRANCISCO TEODORO DE FREITAS | 15 |
|
|
08 | 12:48 | •07 | •18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29521-GABRIEL GOMES VIEIRA | 20 |
|
|
•07 | •18:35 | •08 | •23:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29523-JOÃO VITOR CAPOANO MANTOVANI | 22 |
|
|
•08 | •38:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30233-PEDRO DA COSTA DO AMARAL | 08 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3896-ALESSANDRO MALAQUIAS PEREIRA | Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3911-MARCELO MINUSSI ROZELLI | Aux. Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Massagista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||