A | TENIS CLUBE/VARGEM 1 | X | 9 ESCOLINHA RONDINELLI DO FLAMENGO (A) | B |
Competição: | SUB 14 MASCULINO | Data: 2024-02-17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | QUARTAS DE FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | CENTRO ESPORTIVO JOSÉ CORTEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | VARGEM GRANDE DO SUL/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | EMERSON BORGES DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | OCTÁVIO LUIS DE PAULA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: TENIS CLUBE/VARGEM ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29970-PEDRO CATALANO DE BARROS | 15 | 04 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29997-ARTHUR VALVERDE DE ALCANTARA | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30000-MARCELO EDUARDO MARECA GOMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29971-ALEXANDRE MARFIL RUIZ | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30009-JOÃO PEDRO PASSONI | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29980-NICOLAS BELMONTE | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30015-JOSÉ HENRIQUE BARTICIOTI DA SILVA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30004-GIOVANNA MOSCHELLA FROTA | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30002-MATEUS ANDRADE TEIXEIRA | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29968-LEONARDO TOMAZ LOIOLA | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30014-ARTHUR FILETI AGUIAR | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3870-DIEGO SALVADOR MUNIZ | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3882-ALEXANDRE MARFIL RUIZ | Aux. Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: ESCOLINHA RONDINELLI DO FLAMENGO (A) ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 11 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29871-PAULO RICARDO | 04 | 11 | 11:00 | 08 | 12:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29866-MANOEL LIMA NETO | 09 | 12 | 19:20 | •10 | •21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29869-GABRIEL AZAFFE DA COSTA | 10 | •10 | •22:30 | •08 | •23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29867-NICOLAS GABRIEL PRADO | 03 | •08 | •25:00 | •08 | •26:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29868-GABRIEL DE MELLO MANGAROTE | 11 | •08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30144-LUCAS CASTRO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30145-FELIPE FERREIRA | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |