![]() |
| A | D. E. ARCEBURGO 0 | X | 2 PROJETO PÉ VERMEIO/RECANTO | B |
| Competição: | SUB 14 MASCULINO | Data: 2026-04-18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "GUIDO CILLI" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade: | ARCEBURGO/MG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar Técnico: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronometrista: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPE A: D. E. ARCEBURGO ( --- ) SA�DA DE BOLA / CAPIT�O: 07 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34631-NICHOLAS ANTONIO MARTINS | 07 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34626-RAFAEL ÁVILA | 20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34628-VICTOR GABRIEL DOS SANTOS ALVES | 10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34632-OTAVIO SILVA DE ARAUJO | 04 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34633-MATEUS PROFERI NUNES | 16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34629-MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | 11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34627-WENZO GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS | 17 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34691-JOÃO PEDRO MARIANO DA SILVA | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4252-BRUNO ALVES DA SILVA | Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4253-DIEGO DA SILVA SOUZA | Aux. Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4302-VANDER FRANCISCO MORENO FERNANDES | Massagista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPE B: PROJETO PÉ VERMEIO/RECANTO ( X ) SA�DA DE BOLA / CAPIT�O: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35012-KAUE DE LIMA PEREIRA | 09 |
|
•07 | •20:30 | •10 | •22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35030-VINICIUS MACIEL GOBBO | 08 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35026-LEONARDO ANTERO SCHLIVE | 05 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35022-JOÃO LUCAS RAMOS TEODORO | 14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35020-URIEL KAUE RODRIGUES | 07 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35013-JOÃO VICTOR M.D.LOPES | 02 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35025-MURILO BERNARDO GARCIA SANCHES | 04 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35021-ASAFE NOGUEIRA SABINO | 06 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35028-KAUA XAVIER FONTENELE | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35029-ALEXANDRE MARFIL RUIZ | 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35016-WALLACE RODRIGUES SURIANO | 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4334-ALEXANDRE BRUNHOROTO GIMENEZ JUNIOR | Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4335-MAIKE WILLIAM URBANO DA SILVA | Aux. Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Massagista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||