![]() |
| A | AGUAI/DEREL 2 | X | 3 SMEL/S. C. PALMEIRAS | B |
| Competição: | ADULTO FEMININO | Data: 2025-12-02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES – SERGIO DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade: | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: | GERALDO PEREIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar Técnico: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronometrista: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPE A: AGUAI/DEREL ( X ) SA�DA DE BOLA / CAPIT�O: 11 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33389-BÁRBARA OLIVEIRA CAMPELO | 07 | •25:00 | 11 | 01:20 | 03 | 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33746-EMILY MITHIE ICHITANI STAVALE | 08 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33611-KATHREIN JANAINA ERNESTO DOMINCIANO | 12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33618-MARIA EDUARDA RODRIGUES LAUREANO | 04 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33742-MELL MAIZ RODRIGUES RAMOS DOVAL | 02 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33387-PAMELA KAROLAYNE GAZATTO | 23 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33386-VITORIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | 01 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33523-YASMIN DOS SANTOS TOTENI | 09 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33375-CASSIANA JENIFER SOUZA DA SILVA | 03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33391-VITORIA PERILO OLIVEIRA ELOI | 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4167-ALLAN CÉSAR CASSIANO MARIALVA | Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4186-WAGNER FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | Aux. Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4168-JOSÉ DIVINO DA SILVA | Massagista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPE B: SMEL/S. C. PALMEIRAS ( --- ) SA�DA DE BOLA / CAPIT�O: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33294-MARIA AURELINA CARNEIRO DA SILVA | 01 |
|
10 | 05:10 | 10 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33309-ELAINE RAMOS DOS SANTOS | 05 |
|
|
•10 | •30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33295-MARIA VITÓRIA LANDGRAF MATTOS | 11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33665-MARIA CLARA DIAS DE SOUZA | 06 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33664-MARIANA RAFAEL RODRIGUES | 08 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33233-RAISSA DOMINGOS PONCIANO | 10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33291-TALITA FREITAS DOS SANTOS | 14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33297-DHIOLANE RAMOS DE OLIVEIRA | 07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33293-MARIA DAS DORES DE SOUSA LIMA | 09 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4160-JESSICA CAROLINA LIMA | Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Aux. Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Massagista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||