A | PREFEITURA CABO VERDE 3 | X | 3 D. E. ÁGUAS DA PRATA | B |
Competição: | SUB 16 MASCULINO | Data: 2024-09-14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO DA ADPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | CASA BRANCA/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | EMERSON BORGES DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | ANDRÉ LUÍS ALEXANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: PREFEITURA CABO VERDE ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30189-THEO DE SOUZA PRADO | 16 | 16 | 04:40 | 16 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30184-ANDRÉ VIANA DA SILVA | 15 | 16 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30190-MURILO RICARDO FERREIRA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30186-PAULO CELSO DE ASSIS NETTO | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30187-MARCOS VINÍCIUS CAMPOS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: D. E. ÁGUAS DA PRATA ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 05 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30341-IAGO DOS SANTOS FERNÉ | 14 | 09 | 14:30 | 11 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30137-LUCAS MIGUEL SANTOS LIDUARIO | 04 | •11 | •32:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30082-LUCCA JOVE DA FONSECA | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30088-OTÁVIO AUGUSTO STÉFANO VICENTE | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30815-GUILHERME LUCAS ZUCHETTI | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30091-DAVI ALVES ZIMBARDI CAMPOS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30296-MATHEUS FELIPE DE SILVA MELO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30074-VITOR HUGO LOPES CHANCHENCOW | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3934-YGOR FANTIN DA SILVA | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3936-ARLINDO FERREIRA DE ARAGÃO | Aux. Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |