A | SME/CASA BRANCA 3 | X | 3 ESCOLINHA RONDINELLI DO FLAMENGO (A) | B |
Competição: | SUB 14 MASCULINO | Data: 2024-10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | QUARTAS DE FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL "ANTÔNIO DE CASTRO CARVALHO" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | CASA BRANCA/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | RONALDO AMOROSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | CARLOS HENRIQUE CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: SME/CASA BRANCA ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29822-ALERRANDRO PALMYRO DE SOUZA LAMIM | 08 | 11 | 3:00 | 11 | 6:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30398-FELIPE LIMA BRESSAN | 03 | 10 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29821-FELIPE RIBEIRO DA SILVA | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30440-FLAVIO DENARDI AMANCIO DA SILVA | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29702-JOÃO EMANUEL DE ALMEIDA DOMINGOS | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29824-JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA PEREIRA | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29956-JOÃO VICTOR SILVA GUIMARÃES DE SOUZA | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29701-LINCOLN MARQUES RAMOS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29820-MIKAELL GONÇALVES TEIXEIRA ROBERTO | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29730-MURILO GABRIEL GODOI DE OLIVEIRA | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29819-OTÁVIO AUGUSTO MACHADO DA SILVA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29825-RUAN GABRIEL ALVES MENDONÇA | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29826-RUAN GUILHERME MENDES DA SILVA | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3868-GUSTAVO HENRIQUE GUIMARAES DE AZEVEDO | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3865-HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA | Aux. Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: ESCOLINHA RONDINELLI DO FLAMENGO (A) ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 30 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30144-LUCAS CASTRO | 03 | 07 | 14:00 | •07 | •18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29866-MANOEL LIMA NETO | 08 | •07 | •26:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29868-GABRIEL DE MELLO MANGAROTE | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30830-HIGOR CESAR FERREIRA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30208-MATHEUS FAVERO | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30145-FELIPE FERREIRA | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29871-PAULO RICARDO | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205-GUILHERME DE SOUZA DESUO | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3944-CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |