A | SAO JOSE FUTSAL/SEMEL 4 | X | 4 PREFEITURA CABO VERDE | B |
Competição: | SUB 16 MASCULINO | Data: 2024-09-05 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ( TARTARUGÃO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | ANDRÉ LUÍS ALEXANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | EMERSON BORGES DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: SAO JOSE FUTSAL/SEMEL ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 09 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29847-DAVID NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | 03 | 15 | 5:45 | 15 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29837-LUCAS CREMASCO | 15 | 07 | 15:30 | •06 | •25:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30149-MATHEUS TRAINATI AZARIAS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29848-LUÍS OTÁVIO ANGELINI CELESTE FELTRAN | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30147-LUIZ OCTÁVIO LOZETTI PATROCÍNIO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29846-RAPHAEL BIONDO BERTHO | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29845-THIAGO GUILHERME DE OLIVEIRA DIAS | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29842-JOÃO PEDRO TEODORO DA SILVA | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29843-BRUNO CÉSAR FLAUZINO GONÇALVES | 06 | •32:00> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29844-CARLOS EDUARDO PREVITAL NERONI | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29851-MATHEUS FERREIRA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3887-THIAGO CLARO CAMBUIM | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: PREFEITURA CABO VERDE ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 39 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30189-THEO DE SOUZA PRADO | 20 | 20 | 1:40 | 39 | 5:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30186-PAULO CELSO DE ASSIS NETTO | 15 | •39 | •20:31 | •39 | •22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30184-ANDRÉ VIANA DA SILVA | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30192-MARCOS VINÍCIUS CAMPOS | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30190-MURILO RICARDO FERREIRA | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30184-ANDRÉ VIANA DA SILVA | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |