A | SME/ARARAS 6 | X | 0 ABC SANTA RITA FEMININO | B |
Competição: | ADULTO FEMININO | Data: 2024-08-10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL "ANTÔNIO DE CASTRO CARVALHO" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | CASA BRANCA/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | CARLOS HENRIQUE CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | EMERSON BORGES DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: SME/ARARAS ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 05 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30070-LUANA ESTEFANE GOMES DA GAMA | 04 | 13 | 4:00 | 04 | 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30095-GABRIELA CRISTINA DELMUNDE | 12 | 15 | 10:00 | 15 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30069-TATIANE FRANCA CASSELLA MAZON | 01 | •07 | •28:00 | •06 | •33:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30065-LUCIANA DE JESUS SANTOS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30064-MAYARA VALLE | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30071-GLEISISANE CAMILO FERREIRA | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30093-LAILA PEREIRA | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110-BEATRIZ APARECIDA FAUSTINO | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109-TAMIRES FERNANDA DA SILVA | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111-ELISABETE DOS SANTOS | 23 | •25:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30067-ALINE APARECIDA DE MEDEIROS | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30094-LIDIANE CRISTINA CAMILO | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3932-ROBSON DAMASCENO DE LIMA | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: ABC SANTA RITA FEMININO ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 08 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30388-ALEXANDRA PAMELA ARAUJO | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30391-ALINE MUNHOZ DOS SANTOS | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30387-ESTEFANY DE LARA SILVA | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30392-JASSICA FERNANDA DA COSTA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30386-KAMILA HELENA MANTOVANI | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30389-RAISSA DOMINGOS FRANCISCO | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3954-ISAIAS NASARIO | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |