A | SAO JOSE FUTSAL/SEMEL 1 | X | 4 AFA FUTSAL - VARGEM GRANDE DO SUL | B |
Competição: | ESCOLINHA SUB 17 MASCULINO | Data: 2024-08-17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ( TARTARUGÃO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | EMERSON BORGES DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | JULIO CESAR MARTINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | ANDRÉ LUÍS ALEXANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: SAO JOSE FUTSAL/SEMEL ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 33 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30951-RAPHAEL BIONDO BERTHO | 09 | •09 | •39:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30947-DAVID NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30946-BRUNO CÉSAR FLAUZINO GONÇALVES | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30948-JOÃO PEDRO TEODORO DA SILVA | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30954-GUILHERME A. DA SILVA | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30949-LUCAS CREMASCO | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: AFA FUTSAL - VARGEM GRANDE DO SUL ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30501-FABRÍCIO DE JESUS LINOS | 11 | •25 | •23:00 | •25 | •27:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30513-LEANDRO HENRIQUE DA CRUZ MORETTO | 12 | •05 | •38:00 | •20 | •39:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30510-ALISSON CAROZI PEREIRA | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30508-MATEUS CAMPOS MOREIRA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30813-VINÍCIUS AZEVEDO DE OLIVEIRA | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30506-LUIS CARLOS ANDRADE PEREIRA LIMA | 07 | •32:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30505-LUCAS CORRÊA GINDRO | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30617-KAIQUE WESLEI BENTO DA SILVA | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30502-BRYAN DE GODOY SEIXAS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30512-GABRIEL LOURENÇO DO NASCIMENTO | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30816-VITOR EMANUEL AMÂNCIO BASTOS | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30511-ADRIAN GABRIEL PEREIRA | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |