A | S. E. SANJOANENSE 0 | X | 1 PREFEITURA CABO VERDE | B |
Competição: | SUB 16 MASCULINO | Data: 2024-06-26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | ANDRÉ LUÍS ALEXANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: S. E. SANJOANENSE ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 15 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29613-ARTHUR HENRIQUE DE ARAUJO | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30384-JOÃO PEDRO BRANDÃO ARTEM | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29655-JOÃO RAPHAEL SCHILIVE DA CUNHA | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29623-LUIZ GUSTAVO MUNHOZ LEITE | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29994-MATHEUS DE ALMEIDA MACHADO | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29621-RAFAEL PAINA BETTI | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29625-YURI BRUNO PERREIRA | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29662-GUILHERME DA SILVA BRUNHEROTO | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29616-JOÃO PEDRO DE MOURA BRUNO | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29620-MARCELO MATE DE OLIVEIRA | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29624-MIGUEL CANELA GOMES | 15 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29622-VINICIUS BORGES VALIM | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3857-WAGNER JULIARI JUNIOR | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: PREFEITURA CABO VERDE ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 25 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30185-PEDRO HENRIQUE RAMOS DE MORAES | 14 | 50 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30188-JOSÉ BATISTA SIQUEIRA NETO | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30184-ANDRÉ VIANA DA SILVA | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30191-FRANCISCO NETTO DA SILVA NETO | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30190-MURILO RICARDO FERREIRA | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30192-MARCOS VINÍCIUS CAMPOS | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |