A | DERLA/MOCOCA 0 | X | 3 ESCOLINHA RONDINELLI DO FLAMENGO (A) | B |
Competição: | SUB 10 MASCULINO | Data: 2024-06-16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOSÉ MARIONO - MARINÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | MOCOCA/SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | EMERSON BORGES DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: DERLA/MOCOCA ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29475-SAMUEL ANDERSON CAMPIOTO | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29542-LUCAS EDUARDO VAZ FELIX | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29473-LORENZO NOGUEIRA GREGHI | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29483-NATHAN HONORATO ARANTES | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29482-MIGUEL LUIZ CARVALHO | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30347-CAUA SILVA DE OLIVEIRA | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29484-PEDRO HENRIQUE CAMPOS | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29476-THIAGO HENRIQUE POLICIANO | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29477-GUILHERME M. PEREIRA | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29478-HENRIQUE CANESQUI DE MORAES | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29472-ENZO DE OLIVEIRA THEODORO | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30348-VITOR HUGO CANDIDO MAGALHÃES | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29544-DAVI LUCAS DE SOUZA NOBERE | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29543-ARTUR H. DE RESENDE CASTRO | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30346-ENZO FURLAN LIPI ALEXANDRE | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3847-VANDERLEI DE SOUZA VIEIRA | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: ESCOLINHA RONDINELLI DO FLAMENGO (A) ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 11 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30195-THEO COSTA CRUVINEL | 07 | 01 | 7:40 | •07 | •26:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30198-HEITOR OLIVEIRA STAMPONE | 02 | •07 | •28:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199-VITORI HUGO COELHO ELIZEI | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30196-APARECIDO RODRIGUES NETO | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30197-DIOGO DE PAIVA VIERA | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30200-HEITOR RIGOBELO | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3945-CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA | Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |