A | MARANATHÁ .Tapiratiba 5 | X | 11 GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | B |
Competição: | SUB 08 MASCULINO | Data: 2024-02-04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "ANDRÉ FRANCO MONTOURO" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | ÁGUAS DA PRATA/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico: | CARLOS EDUARDO MARSULA DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronometrista: | CARLOS HENRIQUE CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE A: MARANATHÁ .Tapiratiba ( X ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 09 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29292-PEDRO ROSSETO ROVANI GIRONA | 09 | 08 | 1:25 | 08 | 2:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29291-LORENZO ROSSETO ROVANI GIRONA | 08 | 08 | 06:00 | 02 | 27:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29286-FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | 14 | 02 | 28:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29287-GIOVANI CAMARGO CAVINI | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29288-JOÃO MANOEL PERES DE SOUZA | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29289-JOÃO MIGUEL | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |
EQUIPE B: GUAXUPÉ COUNTRY CLUB ( --- ) SAÍDA DE BOLA / CAPITÃO: 06 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29215-GABRIEL DA SILVA PIOVERSAN | 04 | 04 | 3:20 | 07 | 2:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29259-AUGUSTO SILVA MARCANT GOMES | 06 | 03 | 08:00 | 22 | 8:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29217-LUIGI MARQUES GODOI GOMES | 03 | 22 | 13:00 | 03 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29220-MARIO AUGUSTO ALVES CORREA DE AQUINO | 13 | •07 | •19:00 | •03 | •21:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29222-DAVI LUCCA RIBEIRO DOS SANTOS | 12 | 03 | •13 | •27:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29221-LUIZ CLEMENTE CELANI NETO | 08 | •22 | •28:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29218-LUVAS DIAS ABDALA TAUIL | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29219-LUCAS CAMILLO VERGILI | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29326-JOAQUIM DE ABREU QUEIROZ | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29324-FRANCISCO BALDINI SABBAG | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29216-ANTONIO MORAES PAULINO | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massagista |